Celoodpružené MTB kolo KTM SCARP PRIME M/43 2023
Kód: 023121103Detailní popis produktu
VYHRÁVACÍ KOLO BEZ KOMPROMISŮ!
Je čas! Rám SCARP EVO II prošel rozsáhlým testováním po celém světě, dokonce i na těch nejnáročnějších závodních tratích. Bestie jménem SCARP PRIME dřímá pod elegantním kabátem: Silver/Green Purple Flip + Grey, tak se jmenuje lak.
Absolutně špičkový model od KTM bez kompromisů. Kolo maximálně funkční, tuhé, rychlé, kde se při výrobě kalkulovalo s každým gramem.
Vidlice a tlumič pocházejí z ROCK SHOX (SID SL ULTIMATE) se zdvihem 100 mm/95 mm a ve spojení s konceptem STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) zaručují optimální ovladatelnost.
SCARP PRIME spoléhá na kompletní specifikaci SHIMANO XTR.
S tímto čistokrevným závodníkem budete zaručeně v centru pozornosti a první v cíli.
FRAME | Scarp 29" Premium Carbon SLL95mm UDH / M-2926 |
FORK | RockShox SID SL Ultimate 29" 100mm remote |
SHOCK | RockShox SID Luxe Ultimate remote 190x37.5 |
R. DERAILL. | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano XTR M9100-12 |
CRANKSET | Shimano XTR M9120 34T |
SPROCKET | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano M8100-12 |
BRAKE | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston |
ROTOR | Shimano MT900 CL 160 / MT900 CL 160 freeza |
WHEEL F | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 110/15TA / 622x26TSS |
WHEEL R | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 148/12TA / 622x26TSS |
TIRE R | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 |
GRIP | KTM Team silicone |
BAR | KTM Prime Carbon flat 720mm |
STEM | KTM Prime MTB 6° |
HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SADDLE | Selle San Marco Aspide Short Open Fit Narrow |
SEATPOST | KTM Prime Carbon zero 30.9/400 |
WEIGHT | 10,2 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 121 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Celoodpružená kola |
---|---|
Hmotnost: | 13 kg |
Určení: | pánské/uni |
Průměr kol: | 29" |
Počet rychlostí: | 1 x 12 |
Materiál: | karbon |
Odpružení: | celoodpružené |
typ rámu: | celoodpružené |
Zdvih přední mm: | 100 |
Velikost: | M |
Zdvih zadní: | 95mm |
Rok: | 2022, 2023 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.