LOVELEC SCRAMJET, RÁM 14'', INTEGROVANÁ BATERIE 15 AH, STŘEDOVÝ MOTOR 2023
Kód: B400345Detailní popis produktu
Typ baterie | Li-ion, integrovaná |
Kapacita baterie | 15 Ah (540 Wh) |
Typ motoru | DAPU, 36 V, 250 W/750 W |
Motor | středový |
Torque sensor | ano |
Velikost rámu | 14" |
Materiál rámu | hliníkový (6061) |
Velikost kol | 26 palců |
Maximální rychlost | 25 km/h |
Dojezd na jedno nabití | až 130 km |
Hmotnost kola | 18 kg |
Hmotnost baterie | 3 kg |
Maximální celková nosnost | 100 kg |
Typ nabíječky | EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4-6 hodin |
Vidlice | Suntour XCM, odpružená, s regulací, zdvih 100 mm |
Představec | Promax |
Sedlo | Selle Royal |
Řídítka | Promax, 640 mm |
Řazení | Shimano Alivio |
Přehazovačka | Shimano Alivio, 9 rychlostí |
Kazeta | Shimano 36-11T |
Převodník | 38T |
Kliky | 152 mm |
Brzdy | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 160 mm |
Pedály | plastové, s odrazkami |
Ráfky | hliníkové, dvojité |
Náboj | Modus |
Pláště | Kenda K1047, 26×2,35 |
Špice | ocelové, protikorozní úprava |
Řetěz | KMC |
Kryt převodníku | ano |
Displej | DAPU P, LCD, s cyklopočítačem |
Ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola s pevným rámem |
---|---|
Hmotnost: | 23 kg |
Určení: | dětské |
Průměr kol: | 26" |
uložení motoru: | středový |
výrobce motoru: | DAPU |
Kapacita baterie: | 540 Wh |
Odpružení: | pevný rám |
typ rámu: | pevný rám |
Velikost: | XS |
Rok: | 2023, 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář